产品说明
![]() |
ZL58A |
超高脉冲ZL58A系列编码器采用双轴承骨架密封结构,业内领先的光电采集技术、误差智能纠错系统,实现高精度高稳定性的信号传输。现应用于超精密机床设备,有利于提高制造业的加工精度和产品的综合竞争力,提高经济效益。 |
主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲数 | 最大250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | DC5V±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | ≤150mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出形式 | 驱动器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出压降 | VH≥85%VCC,VL≤0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 600kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上升时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下降时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震动 | 50m/s2,10~200Hz,XYZ方向各2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 980m/s2,6ms,XYZ方向各2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~80℃或定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -40℃~100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 30~85%(无结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | MTBF≥3000h(+25℃,2000rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 外壳 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 最大3000r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角加速度 | 1×10^4rad/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动力矩 | 5×10-2N.m(+25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴负载 | 径向:50N;轴向:50N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.65kg(不含线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


