产品说明
![]() |
齿轮编码器 |
齿轮系列编码器,以磁铁为基础,整合感磁元件,设计成磁感应式非接触感测头来感应齿轮上的齿数,并以电路修正或细分信号处理成TTL。主要用于速、定位,被广泛应用于机床主轴,高速电机主轴,升降机等设备,能够有效的提高加工精度,并保持稳定性。高响应频率0~500KHz,感应头体积小,适用于狭小空间安装。 |
主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲数 | 最大4096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | DC5V±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | ≤60mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 方波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出形式 | TTL(Line Driver) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出压降 | VOH≥2.5V,VOL≤0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 0~500kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大相偏移 | +25° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震动 | 10G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 100G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -30℃~70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 0.15±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测头尺寸 | 长38mm×宽16mm×高22mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | ≤20000转/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测头重量 | 20g(不含线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电器连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
