产品说明
![]() |
ZL25S |
增量型ZL25S系列编码器用于小空间、要求高精度、高防护等级的工业环境,兼顾体积小,重量轻和精度高的现代化轻工业要求。通过对轴长进行改变,可适应更多的应用环境。 |
主要参数 | ||||||||||||||||||||||
脉冲数 | 最大1000 | |||||||||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||||||||||
工作电压 | DC5-24V±0.05% | |||||||||||||||||||||
消耗电流 | ≤60mA | |||||||||||||||||||||
输出 | 方波 | |||||||||||||||||||||
输出形式 | 集电极开路、电压输出 | |||||||||||||||||||||
输出压降 | VH≥85%VCC,VL≤0.5V | |||||||||||||||||||||
输出频率 | 0-100kHz | |||||||||||||||||||||
上升时间 | 980ns | |||||||||||||||||||||
下降时间 | 980ns | |||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP53 | |||||||||||||||||||||
抗震动 | 50m/s2,10~200Hz,XYZ方向各2h | |||||||||||||||||||||
抗冲击 | 980m/s2,6ms,XYZ方向各2次 | |||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~80℃或定制 | |||||||||||||||||||||
储存温度 | -40℃~100℃ | |||||||||||||||||||||
工作湿度 | 30~85%(无结露) | |||||||||||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||||||||||
寿命 | MTBF≥3000h(+25℃,2000rpm) | |||||||||||||||||||||
材料 | 外壳 | 铝 | ||||||||||||||||||||
法兰 | 铝 | |||||||||||||||||||||
轴 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||
转速 | 最大6000r/min | |||||||||||||||||||||
角加速度 | 1×10^4rad/s | |||||||||||||||||||||
启动力矩 | 1.0×10-3N.m(+25℃) | |||||||||||||||||||||
轴负载 | 径向:4.9N;轴向:9.8N | |||||||||||||||||||||
重量 | 0.08kg(不含线) | |||||||||||||||||||||
|

