产品说明
![]() |
手脉 |
SM手持脉冲发生器,造型新颖,方便移动使用,抗干扰带载能力强,具备X1,X10,X100三档倍率,可实现9轴切换,具有控制开关,急停开关可选,人性化设计,便于操作。产品广泛应用与数控机床、印刷机械等控制设备手动操作便捷,可将控制面板上的主要功能转移到手持输入装置上。广泛用于数控机床,是一种符合人机工程学的手持操作单元。 |
主要参数 | |||||||||||||||||||
脉冲数 | 25、100 | ||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||
工作电压 | DC5V±0.05%,5-24V±0.05% | ||||||||||||||||||
消耗电流 | ≤60mA | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
输出形式 | 集电极开路输出、电压输出、驱动器输出 | ||||||||||||||||||
输出压降 | VH≥85%VCC,VL≤0.5V | ||||||||||||||||||
输出频率 | 0~20kHz | ||||||||||||||||||
上升时间 | 980ns | ||||||||||||||||||
下降时间 | 980ns | ||||||||||||||||||
符合标准 | |||||||||||||||||||
防护等级 | IP50 | ||||||||||||||||||
抗震动 | 50m/s2,10~200Hz,XYZ方向各2h | ||||||||||||||||||
抗冲击 | 980m/s2,6ms,XYZ方向各2次 | ||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃~60℃或定制 | ||||||||||||||||||
储存温度 | -55℃~80℃ | ||||||||||||||||||
工作湿度 | 30~85%(无结露) | ||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||
寿命 | 3×105转 | ||||||||||||||||||
材料 | 外壳 | 塑料 | |||||||||||||||||
法兰 | |||||||||||||||||||
轴 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||
转速 | 最大600 | ||||||||||||||||||
瞬时惯量 | |||||||||||||||||||
启动力矩 | |||||||||||||||||||
轴负载 | |||||||||||||||||||
重量 | 0.5kg(不含线) | ||||||||||||||||||
|


