产品说明
![]() |
ZL50S |
增量型ZL50S 系列编码器,适用性强,广泛应用于工业控制行业,结构紧凑合理,能承受较高的轴向和径向载荷。标准法兰和同步法兰于一体,有多种输出形式供客户选择,可与各种计数器配合使用。 |
主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲数 | 最大5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | DC5V±0.05%,5-24V±0.05%,8-30V±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | ≤150mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出形式 | 集电极开路输出、电压输出、互补输出、驱动器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出压降 | VH≥85%VCC,VL≤0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 0-100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
上升时间 | 980ns | |||||||||||||||||||||||||||||||
下降时间 | 980ns | |||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗震动 | 50m/s2,10~200Hz,XYZ方向各2h | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 980m/s2,6ms,XYZ方向各2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~80℃或定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -40℃~100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 30~85%(无结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | MTBF≥3000h(+25℃,2000rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 外壳 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法兰 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轴 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 最大6000r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
角加速度 | 1×10^4rad/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
启动力矩 | 1.5×10-3N.m(+25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
轴负载 | 径向:4.9N;轴向:9.8N | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.2kg(不含线) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|

